(一)適用範圍
結構融資產品的信用等級反映了受評結構融資產品利息獲得及時支付與本金在法定到期日或以前足額償付的保障程度,其適用對象為各類結構融資產品。
(二)符號及含義
結構融資產品的信用等級劃分為三等九級,符號表示為:AAAsf、AAsf、Asf、BBBsf、BBsf、Bsf、CCCsf、CCsf、Csf。等級含義如下:
符號 | 定義 |
---|---|
AAAsf | 結構融資產品本息保障程度極高,違約風險極低。 |
AAsf | 結構融資產品本息保障程度很高,違約風險很低。 |
Asf | 結構融資產品本息保障程度較高,違約風險較低。 |
BBBsf | 結構融資產品本息保障程度一般,違約風險一般。 |
BBsf | 結構融資產品本息保障程度較低,違約風險較高。 |
Bsf | 結構融資產品本息保障程度很低,違約風險很高。 |
CCCsf | 結構融資產品本息保障程度極低,違約風險極高。 |
CCsf | 結構融資產品本息償付難以得到保障。 |
Csf | 結構融資產品出現違約,且本息部分或全部損失。 |
注:除AAAsf,CCCsf(含)以下等級外,每一個信用等級可用“+”、“-”符號進行微調,表示略高或略低於本等級。
(一)適用範圍
影子評級信用等級符號適用於結構融資產品評級中對債務人和/或擔保人、基礎資產的影子評級。
(二)符號及含義
影子評級信用等級劃分為三等九級,符號表示為:AAAs、AAs、As、BBBs、BBs、Bs、CCCs、CCs、Cs。等級含義如下:
符號 | 定義 |
---|---|
AAAs | 償還債務的能力極強,基本不受不利經濟環境的影響,違約風險極低。 |
AAs | 償還債務的能力很強,受不利經濟環境的影響不大,違約風險很低。 |
As | 償還債務能力較強,較易受不利經濟環境的影響,違約風險較低。 |
BBBs | 償還債務能力一般,受不利經濟環境影響較大,違約風險一般。 |
BBs | 償還債務能力較弱,受不利經濟環境影響很大,違約風險較高。 |
Bs | 償還債務的能力較大地依賴於良好的經濟環境,違約風險很高。 |
CCCs | 償還債務的能力極度依賴於良好的經濟環境,違約風險極高。 |
CCs | 在破產或重組時可獲得保護較小,基本不能保證償還債務。 |
Cs | 不能償還債務。 |
注:除AAAs,CCCs(含)以下等級外,每一個信用等級可用“+”、“-”符號進行微調,表示略高或略低於本等級。